Beschreibung
Mr.Pure 34 g/h
General
Spezifikationen
Display | LED |
pH-Messung | Ja |
Redox-Messung | Ja |
Messung des freien Chlors | Nein |
Temperaturmessung | Ja |
Zusätzliche Kontakte | Nein |
Durchflussüberwachung | Ja |
Alarmbenachrichtigungen | Ja |
Dosierpumpen-Durchflussrate | 260 ml/min |
Internet-Modul | WIFI |
APP verfügbar | Ja |
Vollständige Steuerung | Ja |
Nur Überwachung | Nein |
Schutzklasse | IP44 |
Alkorplan Relief - Carribbean green
Artikel-Nr.
3024010044
Alkorplan Relief - Adria Blue
Artikel-Nr.
3024010043
Alkorplan Relief - Dark Grey
Artikel-Nr.
3024010048
Alkorplan Relief - Grey
Artikel-Nr.
3024010047