Artikel-Nr.
3096030017
Die größte Full-Inverter®+ Wärmepumpe in unserem Sortiment, optimale Effizienz und Zuverlässigkeit, für größere öffentliche Schwimmbäder.
Bitte vollständig lesen
Beschreibung
Die größte Full-Inverter®+ Wärmepumpe in unserem Sortiment, optimale Effizienz und Zuverlässigkeit, für größere öffentliche Schwimmbäder.
General
Spezifikationen
Gewichts | 459 kg |
Breite | 2100 mm |
Höhe | 1280 mm |
Tiefe | 1090 mm |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Maximaler Bemessungsstrom | 40 A |
Empfohlenes Poolfassungsvermögen | 260 ~ 520 m³ |
Betriebslufttemperatur | -7 ~ 43 °c |
Umgebungsbedingungen | Luft 26°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 80% |
COP | 6.0 ~ 16.2 |
COP bei 50% Kapazität | 10 |
Umgebungsbedingungen | Luft 15°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 70% |
Wärmekapazität | 81.0 kW |
COP | 4.8 ~ 8.1 |
COP bei 50% Kapazität | 6.8 |
Schalldruck bei 1m | 56.0 ~ 65.0 dB(A) |
Schalldruck bei 10m | 36.0 ~ 45.0 dB(A) |
Type vom Verdichter | DC Inverter |
Gehäuseform des Austauschers | Spirale |
Material Wärmetauscher | Rohr aus Titan in PVC |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Lufströmungsrichtung | Vertical |
Stromversorgung | 400V/3 Ph/50Hz |
Nenneingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 4.69 ~ 17.5 kW |
Bemessungseingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 6.77 ~ 25.4 A |
Empfohlener Wasserfluss | 40 ~ 50 m³/h |
Maximaler Bemessungsstrom | 40 A |
Schutzschalter | 48 A |
Anschluss ein | 110 mm |
Anschluss aus | 110 mm |
Allgemeine technische Daten |
* Die empfohlene Beckenmenge gilt unter folgenden Bedingungen: Das Becken ist gut abgedeckt und die Anlage ist mindestens 15 Stunden pro Tag in Betrieb. * Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |