Der Full-Inverter HP bietet Ihnen halbierte Betriebskosten und eine 10-mal ruhigere Schwimmumgebung auf Basis der durchschnittlichen Leistung. Zu Saisonbeginn läuft der Full-Inverter HP mit 100% Kapazität, um den Pool in den ersten Tagen zu erwärmen. Danach läuft der Full-Inverter HP mit einer durchschnittlichen Kapazität von 50%, um die gewünschte Pooltemperatur zu halten.
Vorteile |
Durchschnittlich 10 mal leiser Softstart-Funktion Denke größer |
Smart Home |
Ausgestattet mit WiFi-Modul |
Gewährleistung |
3 Jahre Garantie 10 jahre auf den kompressor 10 jahre auf wärmetauscher |
Gewichts | 68 kg |
Breite | 954 mm |
Höhe | 755 mm |
Tiefe | 429 mm |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Maximaler Bemessungsstrom | 17,5 A |
Empfohlenes Poolfassungsvermögen | 50 ~ 95 m³ |
Empfohlenes Poolvolumen im Stillemodus | 55 m³ |
Betriebslufttemperatur | -7 ~43 °c |
Umgebungsbedingungen | Luft 26°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 80% |
COP | 15.3 ~ 6.0 |
COP bei 50% Kapazität | 10.7 |
Umgebungsbedingungen | Luft 15°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 70% |
Wärmekapazität | 14.0 kW |
COP | 7.7 ~ 4.4 |
COP bei 50% Kapazität | 6.3 |
Schalldruck bei 1m | 40.9 ~ 54.2 dB(A) |
Schalldruck bei 10m | 20.9 ~ 34.2 dB(A) |
Schalldruck bei 50% Kapazität bei 1m | 46.4 dB(A) |
Type vom Verdichter | Twin-rotary Mitsubishi DC inverter |
Gehäuseform des Austauschers | Spirale |
Material Wärmetauscher | Rohr aus Titan in PVC |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz |
Nenneingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 0.36 ~ 3.18 kW |
Bemessungseingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 1.57 ~ 13.8 A |
Empfohlener Wasserfluss | 8 ~ 10 m³/h |
Maximaler Bemessungsstrom | 17,5 A |
Schutzschalter | 20 A |
Netzkabel | 3x4 mm² |
Anschluss ein | 50 mm |
Anschluss aus | 50 mm |
Allgemeine technische Daten |
The specified pool volumes are only valid under the following conditions: Swimming pool should be covered during the night. Circulation pump runs at least 15 hours a day. Heating from 1 May to 15 September. If these conditions are not met, please choose a larger model. |