Der Full-Inverter HP bietet Ihnen halbierte Betriebskosten und eine 10-mal ruhigere Schwimmumgebung auf Basis der durchschnittlichen Leistung. Zu Saisonbeginn läuft der Full-Inverter HP mit 100% Kapazität, um den Pool in den ersten Tagen zu erwärmen. Danach läuft der Full-Inverter HP mit einer durchschnittlichen Kapazität von 50%, um die gewünschte Pooltemperatur zu halten.
Vorteile |
Durchschnittlich 10 mal leiser Softstart-Funktion Denke größer |
Smart Home |
Ausgestattet mit WiFi-Modul |
Gewährleistung |
3 Jahre Garantie 10 jahre auf den kompressor 10 jahre auf wärmetauscher |
Gewichts | 90 kg |
Breite | 1084 mm |
Höhe | 948 mm |
Tiefe | 429 mm |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Maximaler Bemessungsstrom | 21 A |
Empfohlenes Poolfassungsvermögen | 65 ~ 120 m³ |
Empfohlenes Poolvolumen im Stillemodus | 70 m³ |
Betriebslufttemperatur | -7 ~43 °c |
Umgebungsbedingungen | Luft 26°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 80% |
COP | 15.4 ~ 6.5 |
COP bei 50% Kapazität | 11.2 |
Umgebungsbedingungen | Luft 15°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 70% |
Wärmekapazität | 18.0 kW |
COP | 8.1 ~ 4.8 |
COP bei 50% Kapazität | 6.8 |
Schalldruck bei 1m | 43.5 ~ 54.9 dB(A) |
Schalldruck bei 10m | 23.5 ~ 34.9 dB(A) |
Schalldruck bei 50% Kapazität bei 1m | 48.4 dB(A) |
Type vom Verdichter | Twin-rotary Mitsubishi DC inverter |
Gehäuseform des Austauschers | Spirale |
Material Wärmetauscher | Rohr aus Titan in PVC |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz |
Nenneingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 0.55 ~ 3.8 kW |
Bemessungseingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 2.4 ~ 16.5 A |
Empfohlener Wasserfluss | 10 ~ 12 m³/h |
Maximaler Bemessungsstrom | 21 A |
Schutzschalter | 25 A |
Netzkabel | 3x6 mm² |
Anschluss ein | 50 mm |
Anschluss aus | 50 mm |
Allgemeine technische Daten |
The specified pool volumes are only valid under the following conditions: Swimming pool should be covered during the night. Circulation pump runs at least 15 hours a day. Heating from 1 May to 15 September. If these conditions are not met, please choose a larger model. |