Der Full-Inverter HP bietet Ihnen halbierte Betriebskosten und eine 10-mal ruhigere Schwimmumgebung auf Basis der durchschnittlichen Leistung. Zu Saisonbeginn läuft der Full-Inverter HP mit 100% Kapazität, um den Pool in den ersten Tagen zu erwärmen. Danach läuft der Full-Inverter HP mit einer durchschnittlichen Kapazität von 50%, um die gewünschte Pooltemperatur zu halten.
Vorteile |
Durchschnittlich 10 mal leiser Softstart-Funktion Denke größer |
Smart Home |
Ausgestattet mit WiFi-Modul |
Gewährleistung |
3 Jahre Garantie 10 jahre auf den kompressor 10 jahre auf wärmetauscher |
Gewichts | 120 kg |
Breite | 1154 mm |
Höhe | 948 mm |
Tiefe | 539 mm |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Maximaler Bemessungsstrom | 9,5 A |
Empfohlenes Poolfassungsvermögen | 90 ~ 160 m³ |
Empfohlenes Poolvolumen im Stillemodus | 100 m³ |
Betriebslufttemperatur | -7 ~43 °c |
Umgebungsbedingungen | Luft 26°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 80% |
COP | 15.6 ~ 5.8 |
COP bei 50% Kapazität | 10.9 |
Umgebungsbedingungen | Luft 15°c - Wasser 26°c - Luftfeuchtigkeit 70% |
Wärmekapazität | 24.5 kW |
COP | 8.0 ~ 4.7 |
COP bei 50% Kapazität | 7.0 |
Schalldruck bei 1m | 42.6 ~ 54.7 dB(A) |
Schalldruck bei 10m | 22.6 ~ 34.7 dB(A) |
Schalldruck bei 50% Kapazität bei 1m | 45.8 dB(A) |
Type vom Verdichter | Twin-rotary Mitsubishi DC inverter |
Gehäuseform des Austauschers | Spirale |
Material Wärmetauscher | Rohr aus Titan in PVC |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung |
Stromversorgung | 4000V/3 Ph/50Hz |
Nenneingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 0.61 ~ 5.2 kW |
Bemessungseingangsleistung bei 15°C Lufttemperatur | 0.88 ~ 7.4 A |
Empfohlener Wasserfluss | 12 ~ 18 m³/h |
Maximaler Bemessungsstrom | 9,5 A |
Schutzschalter | 16 A |
Netzkabel | 5x2.5 mm² |
Anschluss ein | 50 mm |
Anschluss aus | 50 mm |
Allgemeine technische Daten |
The specified pool volumes are only valid under the following conditions: Swimming pool should be covered during the night. Circulation pump runs at least 15 hours a day. Heating from 1 May to 15 September. If these conditions are not met, please choose a larger model. |